<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Prasowy - nowości, tendencje, analizy, opinie &#187; Wydawcy</title>
	<atom:link href="http://www.rynekprasowy.pl/kategoria/wydawcy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rynekprasowy.pl</link>
	<description>Nowości, tendencje, analizy, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Minister wystąpił o zerowy VAT</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/minister-wystapil-o-zerowy-vat/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/minister-wystapil-o-zerowy-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[stawka VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Minister finansów Jacek Rostowski wystąpił do Komisji Europejskiej o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby Polsce stosowanie obowiązującej obecnie zerowej stawki VAT na książki oraz prasę specjalistyczną również w następnych latach – informuje portal Wirtualnemedia.pl.   Zerowa stawka VAT dla książek oraz prasy specjalistycznej obowiązuje w Polsce do 31 grudnia 2010 roku – wtedy upływa okres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/minister-wystapil-o-zerowy-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książki Chmielewskiej z „Przyjaciółką”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA["Przyjaciółka"]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja kryminałów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nie tylko tygodnik „Polityka” przygotował dla czytelników serię kryminałów. Od dzisiaj, 22 lipca, w sprzedaży, pierwszy tom Kolekcji Kryminałów przygotowanej przez Kobra Media dla wydawnictwa Edipresse Polska. Kolekcja będzie liczyć 25 książek Joanny Chmielewskiej. Pierwszym tomem jest powieść kryminalna „Klin”. Książka dostępna jest wraz z dwutygodnikiem „Przyjaciółka” oraz w samodzielnej sprzedaży w promocyjnej cenie 5,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„The Times” traci w sieci</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[„Aż dwie trzecie internetowych czytelników odwróciło się od brytyjskiego dziennika &#8222;The Times&#8221;. To skutek wprowadzenia przez wydawcę opłat za czytanie gazety w sieci” – czytamy w „Gazecie Wyborczej” z 20 lipca. Według danych firmy Experian Hitwise monitorującej ruch internetowy, z płatnym dostępem do witryny gazety pogodziło się tylko 33 proc. jej użytkowników, czyli blisko 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tygodniki raz na miesiąc</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[dwutygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Prawie wszystkie polskie tygodniki poradnikowe zostały przekształcone w dwutygodniki lub miesięczniki. Wydawcy liczą, że zmiana cyklu wydawniczego spowoduje wzrost sprzedaży i cen czasopism.     W czerwcu tego roku wydawnictwo G+J zmieniło tygodnik „Naj” w miesięcznik „Naj Magazyn”. –  Częstotliwość wydawania tytułów zazwyczaj jest ustalana na podstawie analiz rynku i analiz strategicznych – mówi Ewa Gwiazda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakacyjne czasopisma Egmontu</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/wakacyjne-czasopisma-egmontu/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/wakacyjne-czasopisma-egmontu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa specjalistyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Czarodzieje z Waverly Place]]></category>
		<category><![CDATA[Egmont]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[  Wydawnictwo Egmont przygotowało na wakacje dwa czasopisma: „Czarodzieje z Waverly Place” oraz „Zaćmienie”. Pierwszy magazyn poświęcony jest bohaterom serialu „Czarodzieje z Waverly Place”, emitowanego na antenie Disney Channel. Czytelniczki znajdą w nim ciekawostki związane z serialem, plotki o jego bohaterach i aktorach, a także quizy, testy, porady, konkurs z nagrodami oraz plakaty ze swoimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/wakacyjne-czasopisma-egmontu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Reportaże Polityki” od 7 lipca</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ereportaze-polityki%e2%80%9d-od-7-lipca/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ereportaze-polityki%e2%80%9d-od-7-lipca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaże Polityki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Publikacja „Reportaże Polityki. Afery, skandale, kryminały”, wydana przez Politykę Spółdzielnię Pracy, trafi do sprzedaży w najbliższą środę, 7 lipca 2010 r. Będzie ją można kupić w kioskach i sklepie internetowym „Polityki”. W liczącej 108 stron książce znajdą się 32 reportaże publikowane w tygodniku „Polityka” w ostatnich 10 latach, a poświęcone m.in. samosądowi we Włodowie, sprawie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ereportaze-polityki%e2%80%9d-od-7-lipca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy Polańskiego w kolekcji Bauera</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/filmy-polanskiego-w-kolekcji-bauera/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/filmy-polanskiego-w-kolekcji-bauera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Polański]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Bauer wprowadzi 6 lipca do sprzedaży pierwszy tom kolekcji filmowej „Twój Styl Poleca” – Kolekcja Roman Polański.   15-tomowa kolekcja obejmuje najsłynniejsze filmy w reżyserii Romana Polańskiego (m.in. „Nóż w wodzie”, „Pianista”, „Chinatown”, „Dziecko Rosemary”) i książkę zawierającą interesujące materiały dotyczące jego biografii oraz twórczości. Całość uzupełni najnowszy dokument o Polańskim, ujawniający nieznane fakty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/filmy-polanskiego-w-kolekcji-bauera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski „Playboy” w 3D</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/polski-%e2%80%9eplayboy%e2%80%9d-w-3d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/polski-%e2%80%9eplayboy%e2%80%9d-w-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno informowaliśmy, że tygodnik „Polityka” ukazał się z trójwymiarową okładką. Ale to nie koniec doświadczeń z techniką 3D w polskiej prasie. Dzisiaj do sprzedaży trafił lipcowy numer polskiej edycji miesięcznika „Playboy” z okładką i 69 zdjęciami wykonanymi w trójwymiarze.   Wydawany u nas przez Marquard Media Polska „Playboy” poszedł śladem swojego amerykańskiego odpowiednika, na którego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/polski-%e2%80%9eplayboy%e2%80%9d-w-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wprost” się zmienia i promuje</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-sie-zmienia-i-promuje/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-sie-zmienia-i-promuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik „Wprost”, którego nowym naczelnym jest Tomasz Lis, ruszył z kampanią reklamową „Zmieniamy Wprost”, promującą zmiany wprowadzone ostatnio w tym  piśmie.   Zmiany polegają m.in. na przywróceniu historycznego logotypu „Wprost” oraz pozyskaniu nowych autorów. Najnowszym współpracownikiem tygodnika jest Tomasz Sekielski, dziennikarz TVN-u. W pierwszej odsłona kampanii, która ruszyła w poniedziałek 28 czerwca i potrwa kilka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-sie-zmienia-i-promuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Lata Lecą” – magazyn „Wyborczej” dla dojrzałych</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elata-leca%e2%80%9d-%e2%80%93-magazyn-%e2%80%9ewyborczej%e2%80%9d-dla-dojrzalych/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elata-leca%e2%80%9d-%e2%80%93-magazyn-%e2%80%9ewyborczej%e2%80%9d-dla-dojrzalych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta Wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[Lata Lecą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Od 23 czerwca ukazał się specjalny magazyn „Gazety Wyborczej” dla dojrzałych czytelników w wieku 45+. Jego tytuł: „Lata Lecą”.    Na 64 stronach znalazły się m.in. wywiady z Ewą Bem „Mam wciąż duszę nastoletniego diabła” oraz Zofią Nasierowską i Januszem Majewskim „Lew i królowa zazdrośnic”, historia Władysława Jagiełły i jego czterech żon, rozmowa z psychologiem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elata-leca%e2%80%9d-%e2%80%93-magazyn-%e2%80%9ewyborczej%e2%80%9d-dla-dojrzalych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
