<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Prasowy - nowości, tendencje, analizy, opinie &#187; Tygodniki</title>
	<atom:link href="http://www.rynekprasowy.pl/kategoria/tygodniki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rynekprasowy.pl</link>
	<description>Nowości, tendencje, analizy, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tomasz Lis zwolniony z „Wprost”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/tomasz-lis-zwolniony-z-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/tomasz-lis-zwolniony-z-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasz Lis]]></category>
		<category><![CDATA[Wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Tomasz Lis nie jest już redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”.  Na tym stanowisku zastąpi go Michał Kobosko, naczelny magazynu „Bloomberg Businessweek Polska”. Jak podają media, Lis został zwolniony, ponieważ zaangażował się w budowę serwisu internetowego określanego jako polski „Huffington Post”.   Tomasz Lis kierował tygodnikiem „Wprost” od ponad dwóch lat. W roku 2011 r. zysk brutto Agencji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/tomasz-lis-zwolniony-z-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Newsweek” w nowej  szacie graficznej</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9enewsweek%e2%80%9d-w-nowej-szacie-graficznej/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9enewsweek%e2%80%9d-w-nowej-szacie-graficznej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 5 września br. z okazji 10. urodzin tygodnik „Newsweek Polska” zaprezentuje swoim czytelnikom nową szatę graficzną. Zmiany widoczne na pierwszy rzut oka to nowe logo „Newsweeka”, spójne z wydaniem amerykańskim. Tygodnik rozszerzył otwarcia artykułów i zwiększył powierzchnie ilustracyjne. Zmieniły się także czcionki tytułów i leadów, zaś sam tekst został &#8222;rozluźniony&#8221; przez zmniejszenie liczby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9enewsweek%e2%80%9d-w-nowej-szacie-graficznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„To robić!” – nowy tygodnik opinii</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-robic%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-tygodnik-opinii/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-robic%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-tygodnik-opinii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Super Express]]></category>
		<category><![CDATA[To robić!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[„Super Express”  16 sierpnia 2011 r. wprowadził nowy tygodnik opinii pt. „To robić!”. Ośmiostronicowy magazyn będzie dołączany do wydania głównego gazety. Zachowa ten sam format co dziennik, znacznie odróżni się jednak od niego formą graficzną i treścią. Redaktorem naczelnym ,,To robić!” jest Sławomir Jastrzębowski – obecny  redaktor naczelny „Super Expressu”, a redaktorem prowadzącym Wiktor Świetlik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-robic%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-tygodnik-opinii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„To i Owo TV” z nowym layoutem</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-i-owo-tv%e2%80%9d-z-nowym-layoutem/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-i-owo-tv%e2%80%9d-z-nowym-layoutem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[To i Owo TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik telewizyjny „To i Owo TV” od wydania nr 32 ( na rynku od 9.08) zmienia szatę graficzną oraz ulepsza i unowocześnia program telewizyjny. Tygodnik otrzymał nowy, nowoczesny layout. „To i Owo TV” nadal publikować będzie największą w Polsce ilość programów telewizyjnych: aż 110 stacji , w tym aż 33 stacji transmitowanych w standardzie HD. Czytelnicy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eto-i-owo-tv%e2%80%9d-z-nowym-layoutem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy dodatek tygodnika „Wprost”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/nowy-dodatek-tygodnika-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/nowy-dodatek-tygodnika-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[W najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” pojawił się pierwszy dodatek edukacyjny z cyklu „Bezgotówkowy świat”. Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Bank Polski. W dodatku m.in. czy urzeczywistnienie wizji „świata bez gotówki” jest realne, czy też należy bardziej do sfery science-fiction? Dziś klienci masowo korzystają z kart płatniczych, coraz powszechniej z bankowości elektronicznej, która ułatwia im życie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/nowy-dodatek-tygodnika-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tygodniki traciły w kwietniu</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-tracily-w-kwietniu/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-tracily-w-kwietniu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[ZKDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Większość ogólnopolskich tygodników zanotowała w kwietniu br. spadek sprzedaży – informuje portal Mediarun.pl powołując się na dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Według danych ZKDP, liderem kwietniowego zestawienia był publikujący przedruki z polskiej prasy tygodnik „Angora” (350 425 sprzedanych egz., spadek o 6,6 proc. w stosunku do kwietnia 2010 r.). Na drugiej pozycji uplasował się „Gość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-tracily-w-kwietniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podróże kulinarne „Newsweeka”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/podroze-kulinarne-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/podroze-kulinarne-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek 23 maja br. tygodnik „Newsweek” ukazał się z pierwszym z serii sześciu filmów DVD „Planet Food – Nowe Podróże Kulinarne. Maroko”. Kolekcja zaprasza do różnych zakątków świata, przybliżając panujące tam zwyczaje oraz regionalne przyprawy i specjały. W Maroko, Ben O&#8217;Donoghue, szef kuchni jednej z londyńskich restauracji, zachwyci się między innymi smakiem lokalnych pączków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/podroze-kulinarne-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sawka będzie rysował dla „Newsweeka”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/sawka-bedzie-rysowal-dla-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/sawka-bedzie-rysowal-dla-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Henryk Sawka]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Od 16 maja br. Henryk Sawka będzie rysownikiem tygodnika „Newsweek Polska”. Dotychczas jego rysunki miały stałe miejsce w innym tygodniku – „Polityka”. Henryk Sawka to wybitny satyryk, ilustrator i humorysta, wnikliwy obserwator sceny politycznej i życia codziennego. Należy do czołówki polskich rysowników, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Rysunki Sawki będą publikowane na specjalnie wydzielonej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/sawka-bedzie-rysowal-dla-%e2%80%9enewsweeka%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odchudzony „Przekrój” tańszy o 1 zł</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/odchudzony-%e2%80%9eprzekroj%e2%80%9d-tanszy-o-1-zl/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/odchudzony-%e2%80%9eprzekroj%e2%80%9d-tanszy-o-1-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Przekrój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik „Przekrój” (Wydawnictwo Przekrój) od przyszłego tygodnia będzie kosztował 4 zł – podaje portal Press.pl. Jednocześnie wydawca zdecydował się zmniejszyć objętość pisma o ok. 20 stron. Dotychczas „Przekrój”, tak jak większość tygodników, kosztował 5 zł. Jak podaje Press.pl, w 2010 roku średnie rozpowszechnianie płatne razem „Przekroju” wyniosło 46,6 tys. egz. &#8211; o 11,5 proc. mniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/odchudzony-%e2%80%9eprzekroj%e2%80%9d-tanszy-o-1-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Gala” będzie dwutygodnikiem</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9egala%e2%80%9d-bedzie-dwutygodnikiem/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9egala%e2%80%9d-bedzie-dwutygodnikiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny tygodnik zmieni się w dwutygodnik. Tym razem chodzi o magazyn „Gala”, wydawany przez G+J Polska. Jako dwutygodnik „Gala” wystartuje 18 kwietnia. Jak podkreśla wydawca, „Gala” po zmianie częstotliwości ukazywania się zwiększy objętość i będzie drukowana na lepszym papierze. Lakierowana ma być okładka pisma. Wydawca nie chce jednak podawać innych szczegółów, np. ceny tytułu po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9egala%e2%80%9d-bedzie-dwutygodnikiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

