<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Prasowy - nowości, tendencje, analizy, opinie &#187; Trendy</title>
	<atom:link href="http://www.rynekprasowy.pl/kategoria/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rynekprasowy.pl</link>
	<description>Nowości, tendencje, analizy, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wspólny projekt europejskich gazet</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/wspolny-projekt-europejskich-gazet/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/wspolny-projekt-europejskich-gazet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta Wyborcza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Największe europejskie dzienniki  - „Le Monde”, „Guardian”, „Suddeutsche Zeitung”, „La Stampa”, „El Pais” i „Gazeta Wyborcza” – realizują wspólny projekt, aby przybliżyć czytelnikom wizję jednej Europy. W ramach projektu opiszą Europejczyków zmagających się z problemami dnia codziennego, różne aspekty europejskiej kultury i gospodarki, przedstawią europejskich przywódców i poglądy osobistości życia publicznego. Stworzone teksty zostaną opublikowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/wspolny-projekt-europejskich-gazet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nośnik zwiększa sprzedaż prasy</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/nosnik-zwieksza-sprzedaz-prasy-2/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/nosnik-zwieksza-sprzedaz-prasy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 07:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[nośnik reklamowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Wydawcy prasowi coraz chętniej decydują się, by do lepszej ekspozycji ich tytułów w salonikach prasowych Kolportera wykorzystywać specjalne nośniki reklamowe. To nie dziwi. Zastosowanie nośnika może zwiększyć sprzedaż promowanego numeru czasopisma nawet o kilkaset procent. Kolporter dysponuje różnymi rodzajami nośników reklamowych do promocji prasy, przy czym nie bez znaczenia jest duża liczba własnych punktów sprzedaży, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/nosnik-zwieksza-sprzedaz-prasy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teczkomat, czyli zamów dowolny tytuł prasowy</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/teczkomat-czyli-zamow-dowolny-tytul-prasowy/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/teczkomat-czyli-zamow-dowolny-tytul-prasowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[Teczkomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Kolporter, z myślą o klientach swoich saloników prasowych i salonów Top-Press, wprowadził w grudniu br. nową usługę o nazwie Teczkomat. Dzięki niej można w salonikach spółki zamawiać praktycznie wszystkie dostępne w Polsce krajowe i zagraniczne tytuły prasowe. Klienci saloników prasowych na terenie całej Polski mogą zamówić dowolny dziennik czy czasopismo z oferty dystrybucyjnej Kolportera. – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/teczkomat-czyli-zamow-dowolny-tytul-prasowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Flesz” – nowy dwutygodnik o gwiazdach i stylu</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eflesz%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-dwutygodnik-o-gwiazdach-i-stylu/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eflesz%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-dwutygodnik-o-gwiazdach-i-stylu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Flesz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku zadebiutował nowy  dwutygodnik dla kobiet „Flesz. Gwiazdy &#38; Styl”. Jak podaje wydawca, Edipresse, to pierwsze w Polsce pismo oparte na koncepcji 50/50 – materiały o stylu są we „Fleszu” równie ważne jak informacje z życia gwiazd i stanowią połowę zawartości magazynu. Na zachodnich rynkach pisma tego typu należą do bestsellerów. Edipresse pracowało nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eflesz%e2%80%9d-%e2%80%93-nowy-dwutygodnik-o-gwiazdach-i-stylu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po benzynę i gazety</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/po-benzyne-i-gazety/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/po-benzyne-i-gazety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>
		<category><![CDATA[stacje benzynowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Każdy klient, który tankuje lub robi zakupy na polskich stacjach benzynowych, potwierdzi, że prasa już na stałe weszła do asortymentu oferowanego przez stacje. Co więcej, gazety i czasopisma coraz częściej są eksponowane bezpośrednio przy wejściu, żeby klient mógł je od razu zobaczyć. Kolporter S.A. dostarcza prasę do wszystkich zorganizowanych sieci stacji benzynowych działających w Polsce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/po-benzyne-i-gazety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na plaży czytamy więcej</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/na-plazy-czytamy-wiecej/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/na-plazy-czytamy-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Wakacje kojarzą się z wczasami, wypoczynkiem i relaksem. Jednak czas urlopów spędzanych nad Bałtykiem jest dla współpracowników Kolportera S.A. okresem wytężonej pracy. Dzięki migracji turystów na Mazury, w tereny górskie i nadmorskie nawet kilkakrotnie zwiększa się tam sprzedaż prasy – pisze miesięcznik „Nasz Kolporter”. W czasie wakacji zmieniają się nasze preferencje zakupowe i czytelnicze. – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/na-plazy-czytamy-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabiają na reklamach</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/zarabiaja-na-reklamach/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/zarabiaja-na-reklamach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[reklama prasowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Sprzedaż prasy w ostatnich miesiącach nie rośnie, a często spada, za to niektóre czasopisma osiągają milionowe wpływy z reklam. Wśród magazynów najwięcej na reklamach w kwietniu br. zarobił tygodnik „Newsweek Polska” (Ringier Axel Springer Polska) – podaje portal  Mediarun.pl, powołując się na dane firmy Kantar Media (poprzednio Expert Monitor). W kwietniu br. „Newsweek” zarobił na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/zarabiaja-na-reklamach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolidacja służy Kolporterowi</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/konsolidacja-sluzy-kolporterowi/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/konsolidacja-sluzy-kolporterowi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Blisko 900 milionów złotych przychodów wypracował w pierwszym kwartale tego roku Kolporter S.A., największy dystrybutor prasy w Polsce.  Planująca debiut giełdowy spółka podała swoje wyniki finansowe za okres trzech miesięcy. Od stycznia do marca 2011 roku Kolporter S.A. osiągnął wynik na działalności operacyjnej na poziomie 17 mln zł, EBITDA wyniosła 22,5 mln zł. Wynik finansowy brutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/konsolidacja-sluzy-kolporterowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wprost” o Krzysztofie Klickim i Kolporterze</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-o-krzysztofie-klickim-i-kolporterze/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-o-krzysztofie-klickim-i-kolporterze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Klicki]]></category>
		<category><![CDATA[Wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik „Wprost” w swoim najnowszym wydaniu (nr 10 z 13.03.2011) przynosi artykuł Rafała Pisery „Biznes musi być jak rekin” poświęcony Krzysztofowi Klickiemu i należącej do niego spółce Kolporter S.A. W ciągu 20 lat stworzona przez Klickiego firma obrosła kilkunastoma spółkami córkami, zjednoczonymi w ramach Kolporter Holding – czytamy w artykule. – Zajmowały się wszystkim: od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ewprost%e2%80%9d-o-krzysztofie-klickim-i-kolporterze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salonik prasowy atrakcyjny dla marketu</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/salonik-prasowy-atrakcyjny-dla-marketu/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/salonik-prasowy-atrakcyjny-dla-marketu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter]]></category>
		<category><![CDATA[salonik prasowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Saloniki prasowe ulokowane w sklepach wielkopowierzchniowych,  podwyższają ocenę marketu w oczach klientów – wynika z raportu, opracowanego na zlecenie Kolportera przez firmę badawczą Inquiry Market Research. Badanie jednoznacznie pokazuje również, że saloniki prasowe lokowane w wydzielonych poza halą sprzedaży miejscach, nie  stanowią konkurencji dla supermarketów, na terenie których się znajdują. „Wydawałoby się, że salonik prasowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/salonik-prasowy-atrakcyjny-dla-marketu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

