<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Prasowy - nowości, tendencje, analizy, opinie &#187; Trendy</title>
	<atom:link href="http://www.rynekprasowy.pl/kategoria/trendy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rynekprasowy.pl</link>
	<description>Nowości, tendencje, analizy, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>„Logo” z aplikacją i Gortatem</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elogo%e2%80%9d-z-aplikacja-i-gortatem/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elogo%e2%80%9d-z-aplikacja-i-gortatem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Sierpniowe wydania miesięcznika „Logo” (Agora) ukaże się z płytą CD z programem NAVIGO 9i – aplikacją do nawigacji satelitarnej. Płyta CD dostępna razem z Logo zawiera program do nawigacji satelitarnej NAVIGO 9i, do korzystania bez ograniczeń czasowych, z najnowszą mapą Polski, planami wszystkich miast i ponad 2 milionami rzeczywistych punktów adresowych. Aplikacja przeznaczona jest do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9elogo%e2%80%9d-z-aplikacja-i-gortatem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzienniki najbardziej opiniotwórczymi mediami</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-najbardziej-opiniotworczymi-mediami/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-najbardziej-opiniotworczymi-mediami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Monitorowania Mediów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ogólnopolskie dzienniki są najbardziej opiniotwórczymi mediami w Polsce – podał Instytut Monitorowania Mediów. Pierwsza trójka to „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i „Dziennik – Gazeta Prawna”. Raport Instytutu Monitorowania Mediów „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” podaje: po majowym pobycie TVN24 w czołówce rankingu na trzecie miejsce wraca „Dziennik Gazeta Prawna”. W czerwcu „Dziennik” wyprzedził telewizyjnego rywala o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-najbardziej-opiniotworczymi-mediami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcą wykupić Ruch</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/chca-wykupic-ruch/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/chca-wykupic-ruch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter DP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruch SA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach portalu Press.pl artykuł o tym, że firma Lurena Investments chce wykupić akcje Ruchu SA, drugiego po Kolporterze DP dystrybutora prasy w Polsce. W sprawie wykupienia akcji Ruchu, doszło już do porozumienia z Ministerstwem Skarbu Państwa, które ma 56 proc. udziałów w Ruchu. Za pakiet akcji ministerstwa Lurena Investments będzie musiała zapłacić prawie 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/chca-wykupic-ruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolporter DP liderem wśród dystrybutorów prasy</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/kolporter-dp-liderem-wsrod-dystrybutorow-prasy/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/kolporter-dp-liderem-wsrod-dystrybutorow-prasy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Izba Wydawców Prasy]]></category>
		<category><![CDATA[Kolporter DP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Jak podała Izba Wydawców Prasy, Kolporter DP został liderem w dystrybucji prasy, zwiększając swój udział w rynku z 40,85 do 41,82 proc. Według wyliczeń  samego Kolportera DP jego udziały w rynku dystrybucji prasy sięgają nawet 49 proc. Na drugim miejscu listy największych dystrybutorów prasowych jest Ruch, którego udział w rynku zmniejszył się – według IWP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/kolporter-dp-liderem-wsrod-dystrybutorow-prasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Książki Chmielewskiej z „Przyjaciółką”</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA["Przyjaciółka"]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja kryminałów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Nie tylko tygodnik „Polityka” przygotował dla czytelników serię kryminałów. Od dzisiaj, 22 lipca, w sprzedaży, pierwszy tom Kolekcji Kryminałów przygotowanej przez Kobra Media dla wydawnictwa Edipresse Polska. Kolekcja będzie liczyć 25 książek Joanny Chmielewskiej. Pierwszym tomem jest powieść kryminalna „Klin”. Książka dostępna jest wraz z dwutygodnikiem „Przyjaciółka” oraz w samodzielnej sprzedaży w promocyjnej cenie 5,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/ksiazki-chmielewskiej-z-%e2%80%9eprzyjaciolka%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„The Times” traci w sieci</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[The Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[„Aż dwie trzecie internetowych czytelników odwróciło się od brytyjskiego dziennika &#8222;The Times&#8221;. To skutek wprowadzenia przez wydawcę opłat za czytanie gazety w sieci” – czytamy w „Gazecie Wyborczej” z 20 lipca. Według danych firmy Experian Hitwise monitorującej ruch internetowy, z płatnym dostępem do witryny gazety pogodziło się tylko 33 proc. jej użytkowników, czyli blisko 400 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9ethe-times%e2%80%9d-traci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzienniki zarabiają na reklamach</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-zarabiaja-na-reklamach/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-zarabiaja-na-reklamach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dzienniki]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[reklama prasowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Następuje poprawa na rynku reklamy prasy. Jak podaje portal Press.pl, siedem spośród dziesięciu tytułów codziennych o największych wpływach reklamowych zanotowało według Expert Monitora wzrost przychodów w pierwszym półroczu br. w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku. Liderem jest „Gazeta Wyborcza” (Agora SA), która w pierwszym półroczu br. zarobiła 406,1 mln zł, co oznacza wzrost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/dzienniki-zarabiaja-na-reklamach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Party” liderem w segmencie people</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eparty%e2%80%9d-liderem-w-segmencie-people/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eparty%e2%80%9d-liderem-w-segmencie-people/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[ZKDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Najchętniej kupowanym pismem z segmentu people w kwietniu 2010 r. był dwutygodnik „Party” – informuje portal Wirtualnemedia.pl przytaczając dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.   Tzw. średnie rozpowszechnianie płatne razem dwutygodnika „Party. Życie Gwiazd” (Edipresse Polska) wyniosło w kwietniu br. 446 011 egz., czyli było o 0,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Konkurencyjny dla „Party” dwutygodnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eparty%e2%80%9d-liderem-w-segmencie-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prasowe kolekcje prosto z sieci</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/prasowe-kolekcje-prosto-z-sieci/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/prasowe-kolekcje-prosto-z-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcje]]></category>
		<category><![CDATA[kolporter.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Wielu klientów sklepów i kiosków jest fanami prasowych kolekcji filmów, muzyki i książek. Kiedy nie mogą kupić tytułu, na którym im szczególnie zależy, bo wyczerpał się jego nakład, kontynuują poszukiwania  w sieci. Sklep internetowy kolporter.pl przygotował dla nich specjalną ofertę – w dziale „Kolekcje i dodatki” dostępnych jest około 1300 filmów, płyt i książek z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/prasowe-kolekcje-prosto-z-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tygodniki raz na miesiąc</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[dwutygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Prawie wszystkie polskie tygodniki poradnikowe zostały przekształcone w dwutygodniki lub miesięczniki. Wydawcy liczą, że zmiana cyklu wydawniczego spowoduje wzrost sprzedaży i cen czasopism.     W czerwcu tego roku wydawnictwo G+J zmieniło tygodnik „Naj” w miesięcznik „Naj Magazyn”. –  Częstotliwość wydawania tytułów zazwyczaj jest ustalana na podstawie analiz rynku i analiz strategicznych – mówi Ewa Gwiazda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/tygodniki-raz-na-miesiac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
