<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rynek Prasowy - nowości, tendencje, analizy, opinie &#187; Prasa konsumencka</title>
	<atom:link href="http://www.rynekprasowy.pl/kategoria/prasa_konsumencka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rynekprasowy.pl</link>
	<description>Nowości, tendencje, analizy, opinie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oferty na każdy temat</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/oferty-na-kazdy-temat/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/oferty-na-kazdy-temat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Od 1989 roku na ladach kiosków w całym kraju można znaleźć Gazetę „Kontakt”. Początkowo w formie tygodnika, obecnie trzy razy w tygodniu dociera do swoich czytelników i ciągle powiększającego się grona ogłoszeniodawców. Pierwszy numer Gazety „Kontakt”, którą można nazwać pionierem wśród tytułów o tej tematyce,  ukazał się 2 marca 1989 roku. Od początku istnienia priorytetem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/oferty-na-kazdy-temat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Dobre Rady” na czele</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9edobre-rady%e2%80%9d-na-czele/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9edobre-rady%e2%80%9d-na-czele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Najnowsze]]></category>
		<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Dobre Rady]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczniki poradnikowe]]></category>
		<category><![CDATA[ZDKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Liderem sprzedaży wśród miesięczników poradnikowych były w listopadzie 2010 „Dobre Rady” – podaje portal Press.pl opierając się na danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Jednak w tym segmencie sprzedaż wszystkich tytułów, z wyjątkiem „Świata Kobiety”, była mniejsza niż rok wcześniej. Średnie rozpowszechnianie płatne razem „Dobrych Rad” (Burda Media Polska) w listopadzie ub.r. wyniosło 463 359 egz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9edobre-rady%e2%80%9d-na-czele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najchętniej czytany miesięcznik</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/najchetniej-czytany-miesiecznik/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/najchetniej-czytany-miesiecznik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczniki]]></category>
		<category><![CDATA[Twój Styl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[„Twój Styl” jest najpopularniejszym miesięcznikiem w Polsce – informuje Mediarun.pl powołując się na wyniki badań czytelnictwa. „Twój Styl” w okresie od maja do października br. miał najwyższy poziom czytelnictwa spośród wszystkich miesięczników. Czytanie tego pisma deklarowało 13,01 proc. Polaków. Na drugim miejscu w rankingu czytelnictwa uplasowała się” Claudia” – 11,48 proc. respondentów, a na trzecim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/najchetniej-czytany-miesiecznik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„CKM” – liderem wśród miesięczników dla panów</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eckm%e2%80%9d-%e2%80%93-liderem-wsrod-miesiecznikow-dla-panow/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eckm%e2%80%9d-%e2%80%93-liderem-wsrod-miesiecznikow-dla-panow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[CKM]]></category>
		<category><![CDATA[ZDKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Liderem sprzedaży wśród miesięczników dla mężczyzn był we wrześniu br. „CKM” – informuje portal Mediarun.pl, powołując się na dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. W tej grupie czasopism największy spadek zanotował „Playboy”. Z danych ZKDP wynika, liderem wrześniowego zestawienia sprzedaży miesięczników dla mężczyzn w 2010 r. był CKM (67 960 egz., o 8,93 proc. mniej niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eckm%e2%80%9d-%e2%80%93-liderem-wsrod-miesiecznikow-dla-panow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Viva!” zyskała najwięcej</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eviva%e2%80%9d-zyskala-najwiecej/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eviva%e2%80%9d-zyskala-najwiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Viva!]]></category>
		<category><![CDATA[ZDKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu br. w segmencie people prawie o połowę swoją sprzedaż podniosła „Viva!”. Spadki sprzedaży zanotowały natomiast trzy magazyny, w tym pozostające na czele rankingu „Party” – informują Wirtualne Media powołując się na dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Średnie rozpowszechnianie płatne razem dwutygodnika „Party. Życie Gwiazd” (Edipresse Polska) we wrześniu br. wyniosło 466 274 egz., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eviva%e2%80%9d-zyskala-najwiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słabe wyniki miesięczników poradnikowych</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/slabe-wyniki-miesiecznikow-poradnikowych/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/slabe-wyniki-miesiecznikow-poradnikowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczniki poradnikowe]]></category>
		<category><![CDATA[ZDKP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Niemal wszystkie miesięczniki poradnikowe dla kobiet zanotowały w lipcu br. spadki sprzedaży, najwięcej straciła „Kobieta i Życie” – informuje portal Wirtualnemedia.pl powołując się na dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Na czele zestawienia miesięczników poradnikowych pozostają „Dobre Rady” (Grupa Burda).  Rozpowszechnianie płatne razem tego magazynu w lipcu br. wyniosło 457 367 egz. i było niższe niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/slabe-wyniki-miesiecznikow-poradnikowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urodzinowy „Show” i życzenia od gwiazd</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/urodzinowy-%e2%80%9eshow%e2%80%9d-i-zyczenia-od-gwiazd/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/urodzinowy-%e2%80%9eshow%e2%80%9d-i-zyczenia-od-gwiazd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Z okazji drugich urodzin magazynu „Show” ukazał się specjalny urodzinowy numer pisma, w którym polskie gwiazdy – m.in. Edyta Górniak, Doda, Tomasz Karolak, Małgorzata Kożuchowska i Natasza Urbańska – składają „Show” i jego czytelnikom specjalne życzenia. W urodzinowym „Show”, oprócz życzeń na okładce, znalazły się również gorące tematy z życia gwiazd, m.in. pierwszy i jedyny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/urodzinowy-%e2%80%9eshow%e2%80%9d-i-zyczenia-od-gwiazd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauer obniżył cenę czasopism tv</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/bauer-obnizyl-cene-czasopism-tv/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/bauer-obnizyl-cene-czasopism-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 06:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Tygodniki]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Wydawnictwo Bauer obniżyło cenę czterech czasopism poświęconych programom telewizyjnym – dwutygodnika „Tele Świat” oraz trzech tygodników: „Kurier TV”, „Super TV” i „Tele Max”. Dwutygodnik telewizyjny „Tele Świat” jest tańszy o 40 groszy. Kosztuje 1,40 zł, zamiast dotychczasowych 1,80 zł. Od początku września pismo liczy 108 stron, o osiem więcej niż do tej pory.  Również tygodniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/bauer-obnizyl-cene-czasopism-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Świat Kobiety” w niższej cenie</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eswiat-kobiety%e2%80%9d-w-nizszej-cenie/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eswiat-kobiety%e2%80%9d-w-nizszej-cenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Świat Kobiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Październikowe wydanie miesięcznika „Świat Kobiety”, które ukazało się 6 września, ma promocyjną  cenę 1,99 zł. Normalnie magazyn kosztuje 2,90 zł. Cześć nakładu ukazała się z  pierwszym tomem książki kucharskiej za 4,99 zł. Książka „101 przepisów, plus sezon na pomidory” została wydrukowana na wysokiej jakości papierze w objętości 100 stron. Znaleźć w niej można przepisy na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/%e2%80%9eswiat-kobiety%e2%80%9d-w-nizszej-cenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe „Wysokie Obcasy Extra” od 26.08</title>
		<link>http://www.rynekprasowy.pl/nowe-%e2%80%9ewysokie-obcasy-extra%e2%80%9d-od-26-08/</link>
		<comments>http://www.rynekprasowy.pl/nowe-%e2%80%9ewysokie-obcasy-extra%e2%80%9d-od-26-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa konsumencka]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawcy]]></category>
		<category><![CDATA[Wysokie Obcasy Extra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rynekprasowy.pl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Nowe magazynowe wydanie „Wysokich Obcasów Extra” trafi do kiosków w czwartek 26 sierpnia 2010 r. Okładkę „Wysokich Obcasów Extra” zdobi zdjęcie roznegliżowanej Doroty Gardias – prezenterki pogody z TVN – w magazynie czytelnicy znajdą z nią wywiad z cyklu „Rozmowa bez obciachu”. W numerze piszą i wypowiadają się również m.in. Zbigniew Mikołejko, Dorota Wellman, Kazimiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rynekprasowy.pl/nowe-%e2%80%9ewysokie-obcasy-extra%e2%80%9d-od-26-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

